株で負け続けているから勝てる銘柄を教えてよ!
またカブ太郎くんの悪い癖が出てるよ
人に頼ってても勝てる投資家になれないよ!
そんなこと言わないでヒントだけちょうだい…
仕方ないなー
じゃー今日は特別だよ!
株価が伸びるであろう企業を見つけ出し、そこに他の投資家よりも先に投資出来る方法はあるのでしょうか?
100%正しい方法はありませんが、勝てる確率を上げる方法はあります。
それがスクリーニング機能を使って銘柄リサーチを行うことです。
本日はツカサがテンバガー候補銘柄を探す上で行っているスクリーニング条件について紹介します!
そしてそこから導かれた78企業を紹介しますので、もしかしたらテンバガー銘柄が眠っているかもしれませんよ。
テンバガー候補78企業を紹介
結論からいうと今回私が行ったスクリーニング条件では、下記の78企業が抽出されました。
この中に将来テンバガーになる企業が隠れている確率は高いと考えており、今後はこの78企業を分析して行きたいと思っています。
銘柄コード | 銘柄名 |
2934 | ジェイフロンティア株式会社 |
4076 | 株式会社シイエヌエス |
7370 | 株式会社Enjin |
7343 | ブロードマインド株式会社 |
7362 | 株式会社T.S.I |
4177 | 株式会社i-plug |
4173 | 株式会社WACUL |
2983 | 株式会社アールプランナー |
7359 | 株式会社東京通信 |
7694 | 株式会社いつも |
4167 | 株式会社ココペリ |
4166 | かっこ株式会社 |
4020 | ビートレンド株式会社 |
6612 | バルミューダ株式会社 |
4017 | 株式会社クリーマ |
4934 | プレミアアンチエイジング株式会社 |
7097 | 株式会社さくらさくプラス |
4014 | 株式会社カラダノート |
4012 | 株式会社アクシス |
4058 | トヨクモ株式会社 |
4055 | ティアンドエス株式会社 |
4054 | 日本情報クリエイト株式会社 |
4495 | 株式会社アイキューブドシステムズ |
7353 | KIYOラーニング株式会社 |
7352 | 株式会社Branding Engineer |
7351 | 株式会社グッドパッチ |
4496 | 株式会社コマースOneホールディングス |
7095 | 株式会社Macbee Planet |
5070 | 株式会社ドラフト |
7091 | 株式会社リビングプラットフォーム |
7084 | 株式会社Kids Smile Holdings |
2981 | 株式会社ランディックス |
4486 | ユナイトアンドグロウ株式会社 |
4482 | 株式会社ウィルズ |
7683 | 株式会社ダブルエー |
7073 | 株式会社ジェイック |
4450 | 株式会社パワーソリューションズ |
7068 | フィードフォースグループ株式会社 |
4445 | リビン・テクノロジーズ株式会社 |
7067 | ブランディングテクノロジー株式会社 |
4442 | バルテス株式会社 |
7676 | 株式会社グッドスピード |
7064 | 株式会社ハウテレビジョン |
7062 | 株式会社フレアス |
4435 | 株式会社カオナビ |
7050 | 株式会社フロンティアインターナショナル |
7049 | 株式会社識学 |
4428 | 株式会社シノプス |
7671 | 株式会社AmidAホールディングス |
7043 | アルー株式会社 |
7039 | ブリッジインターナショナル株式会社 |
3496 | 株式会社アズーム |
4397 | 株式会社チームスピリット |
6580 | 株式会社ライトアップ |
9272 | ブティックス株式会社 |
7320 | 日本リビング保証株式会社 |
6567 | 株式会社SERIOホールディングス |
4380 | 株式会社Mマート |
6563 | 株式会社みらいワークス |
3991 | ウォンテッドリー株式会社 |
3976 | 株式会社シャノン |
3477 | フォーライフ株式会社 |
3970 | 株式会社イノベーション |
3936 | 株式会社グローバルウェイ |
6049 | 株式会社イトクロ |
3917 | 株式会社アイリッジ |
3138 | 株式会社富士山マガジンサービス |
6033 | 株式会社エクストリーム |
3904 | 株式会社カヤック |
3261 | 株式会社グランディーズ |
3300 | 株式会社アンビションDXホールディングス |
3690 | 株式会社イルグルム |
6086 | シンメンテホールディングス株式会社 |
6081 | アライドアーキテクツ株式会社 |
【秘密】スクリーニング条件はこれだ!
ブログを読んで頂いている皆さんへ78企業に絞ることが出来たスクリーニング条件を紹介します。
- 上場年月日 ≧ 2012年1月
- 時価総額 ≦ 300億
- 株式役員保有率 ≧ 30%
- ROE ≧ 7%
- 売上高前年比 ≧ 10%
- 市場:東証マザーズ
上場年月が若い+時価総額が小さい+社長の保有株式割合が高い会社はテンバガーになる確率が高いというデータがあります。
また、株価が上がっていく為にはEPSが増える必要があり、その為には成長している企業(=売上高前年比が高い)の方が期待が持てるわけです。
さらには、高ROE企業に海外投資家は注目していると言われており、高ROE企業=海外投資家が投資先銘柄に選んでくれる可能性も期待できるわけです。
僕が投資を勉強している学校はここです!
四季報5,500円/月(税込)級の銘柄リサーチも可能です。

まとめ
私の銘柄リサーチ方法は「スクリーニング機能」を使うか、「普段使用している商品/サービスに関連する企業」を調べるか?の2択です。
本日紹介した78企業を個別に分析して、「テンバガー銘柄を探せ!」シリーズで紹介して行きたいと思いますのでお楽しみに。
一緒に株式投資でテンバガー銘柄を掴みましょう!